Промышленные поршневые компрессоры
воздушные и газовые на угловых и оппозитных базах 2П, ЗП, 5П, М4, М2,5
Поршневые компрессоры от завода Агора
Завод компрессорного оборудования «Агора» производит широкий ассортимент промышленных поршневых воздушных и газовых компрессоров на угловых и оппозитных базах 2П, ЗП, 5П, 2М4, 2М2,5, 4М2,5 и тд. с давлением до 400 атмосфер
Помимо серийно выпускаемых моделей, возможно изготовление специальных компрессорных установок согласно технических требований заказчика, в том числе без смазки цилиндров и сальников, дожимных компрессоров. При проектировании индивидуальных компрессоров за основу берутся стандартные базы, впоследствии адаптированные инженерами под конкретные технические требования заказчика.
Дополнительно у нас вы можете приобрести запасные части к поршневым компрессорам по заводской цене и быть уверенными в их качестве и надежности.
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ КОМПРЕССОРОВ
- Широкий модельный ряд – воздушные и газовые компрессоры на угловых и оппозитных базах (2П, 3П, 5П, 2М4, 2М2,5, 4М2,5 и др.)
- Высокое давление – до 400 атмосфер для самых требовательных задач.
- Надежность – используем проверенные конструкции.
- Неприхотливость – стабильная работа в любых условиях.
- Ремонтопригодность – простое обслуживание и доступные запчасти.
- Гибкость – подстроимся под любые требования.
Модельный ряд поршневых компрессоров
На сегодняшний день инженерами нашего завода модернизирован весь модельный ряд выпускаемого оборудования. В компрессорных установках используются уплотняющие устройства из современных материалов, что дает возможность увеличить межремонтный интервал, модернизирована система автоматического контроля, максимально исключен многоступенчатый подвод воды, внесены изменения в кон- струкцию системы охлаждения. Большинство моделей поставляется на общей раме с автоматическим блоком продувок.
Воздушные компрессоры
Компрессоры для сжатия атмосферного воздуха со смазкой цилиндров и сальников
| Модель компрессора | Производительность, м3/мин | Давление, кгс/см2 | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| 2ВМ4-54/3 | 54 | 3 | 151 |
| 10 | 8 | 75 | |
| 10 | 8 | 75 | |
| 30 | 8 | 200 | |
| 2ВМ2,5-14/9 | 14,7 | 9 | 90 |
| ВП2-10/9 | 10 | 9 | 75 |
| 4ВМ2,5-28/9 | 28 | 9 | 200 |
| 2ВМ4-24/9 | 24 | 9 | 160 |
| 27 | 9 | 160 | |
| 302ВП-6/18 | 6 | 18 | 75 |
| 2ВМ4-15/25 | 15 | 25 | 160 |
| 2ВМ2.5-6/30 | 6 | 30 | 90 |
| 2ВМ2,5-6/35 | 6 | 35 | 75 |
| 2ВМ4-13/36 | 13 | 36 | 160 |
| 2ВМ4-12/65 | 12 | 65 | 160 |
| 402ВП-5/70 | 5 | 70 | 75 |
| 16 | 70 | 200 | |
| 2ВМ4-13/71 | 13 | 70 | 160 |
| 9 | 100 | 90 | |
| 2ВМ4-9,6/161 | 9,6 | 160 | 160 |
| 4 | 220 | 75 | |
| 2ВМ2.5-5/221 | 5 | 220 | 90 |
| 305ВП-12/220 | 12 | 220 | 200 |
| 7ВП-20/220 | 20 | 220 | 300 |
| 4ВМ2.5-18/251 | 10 | 251 | 250 |
| 4 | 400 | 90 | |
| 8 | 400 | 160 |
Компрессоры с воздухоподготовкой
Компрессоры для сжатия атмосферного воздуха без системы смазки цилиндров.
| Модель компрессора | Производительность, м3/мин | Давление, кгс/см2 | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| 2ВМ4-54/ЗС | 54 | 3 | 160 |
| ЗС2ВП-10/8 | 10 | 8 | 60 |
| 2ВМ4-24/9С | 24 | 9 | 110 |
| 2ВМ4-27/9С | 27 | 9 | 152 |
| ЗС2ВП-9/11 | 9 | 11 | 75 |
| 2ВМ4-1Б/25С | 1 | 25 | 140 |
| 2ВП-6/35С | 6 | 35 | 75 |
| 2ВМ4-13/36С | 13 | 36 | 160 |
| ЗС2ВП-5/70 | 5 | 70 | 75 |
| 305ВП-16/70С | 16 | 70 | 200 |
| 2ВМ4-13/71С | 13 | 70 | 160 |
Газовые компрессоры (для неагрессивных газов)
Компрессоры для сжатия горючих взрывоопасных и неагрессивных газов,
таких как азот, аргон, гелий, углекислый газ. Для сжатия попутного нефтяного газа, природного газа, шахтного газа (метана), а также для сжатия водорода и водородосодержащих газовых смесей.
Компрессоры для этой группы газов имеют различные варианты исполнений: дожимной принцип работы (бустер), без системы смазки цилиндров, с газовыми фильтрами, с блоками осушки сжатых газов (адсорберами)
| Модель компрессора | Давление начальное | Производительность, м3/мин | Давление, кгс/см2 | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|
| ЗГП-20/8 | атмосферное | 20 | 8 | 132 |
| ЗС2СНП-10/8С | атмосферное | 10 | 8 | 75 |
| 2НМ4-11/9С | атмосферное | 11 | 9 | 90 |
| 2НМ4-24/9С | атмосферное | 24 | 9 | 160 |
| ЗГП-13/18 | атмосферное | 13 | 18 | 125 |
| ЗС2ГП-3/2-25 | 2 | 3 | 25 | 75 |
| ЗС2НП-1,7/2-35 | 2 | 1,7 | 35 | 75 |
| 4ГМ2,5-10/251 | атмосферное | 10 | 250 | 230 |
| ЗС2НП-6/30 | атмосферное | 6 | 30 | 70 |
| 405ГП-20/31 | атмосферное | 20 | 31 | 200 |
| 2ГП-4,5/18 | атмосферное | 4,5 | 18 | 50 |
| 2ГМ2,5-1/75 | атмосферное | 1 | 75 | 30 |
| 2ГМ2.5-1/75С | атмосферное | 1 | 75 | 30 |
| 1С2ГП-13/0,25-2,5 | 0,25 | 13 | 2,5 | 75 |
| 1С2ГП-15/1,5-3 | 1,5 | 15 | 3 | 75 |
| 1С2ГП-10/4 | атмосферное | 10 | 4 | 75 |
| 1С2ГП-3.5/1,1-6 | 1,1 | 3,5 | 6 | 75 |
| ЗС2ГП-10/8 | атмосферное | 10 | 8 | 75 |
| 502ГП-10/8 | атмосферное | 10 | 8 | 75 |
| 1С2ГП-6/3-17 | 3 | 6 | 17 | 75 |
| 2СГМ4-15/25 | атмосферное | 15 | 25 | 160/75 |
| 1С2ГП-5/2-6 | 2 | 5 | 6 | 75 |
| ЗС2ГП-15/3-7 | 2,5 | 15 | 7 | 75 |
| 302ГП-3,5/4-14 | 4,5 | 3,5 | 14 | 75 |
| ЗС2ГП-4/12-24 | 12 | 4 | 24 | 75 |
| 1С2ГП-8/0,2-5 | 0,2 | 8 | 5 | 75 |
| 402ГП-10/8 | атмосферное | 10 | 8 | 75 |
| 4ГМ2.5-1,8/11-251 | 11 | 1,8 | 250 | 160 |
| 1С2ГП-20/2 | атмосферное | 1,8 | 250 | 75 |
| 202ГП-20/2 | атмосферное | 1,8 | 250 | 75 |
| 2ГМ4-54/3 | атмосферное | 1,8 | 250 | 160 |
| 2ГМ4-54/ЗС | атмосферное | 1,8 | 250 | 160 |
| 2ГП-4/5 | атмосферное | 1,8 | 250 | 75 |
| 4С2ГП-10/8 | атмосферное | 1,8 | 250 | 75 |
| 602ГП-10/8 | атмосферное | 1,8 | 250 | 75 |
| 1С2ГП-4.2/3-9 | 3 | 1,8 | 250 | 75 |
| 2ГМ4-24/9 | 11 | 1,8 | 250 | 160 |
| 2ГМ4-24/9С | атмосферное | 24 | 9 | 160 |
| 2ГМ4-27/9 | атмосферное | 27 | 9 | 160 |
| 2ГМ4-27/9С | атмосферное | 27 | 9 | 160 |
| 302ГП-2.5/2-16 | 2 | 2,5 | 16 | 75 |
| 302ГП-2,7/3,5-18 | 3,5 | 2,7 | 18 | 75 |
| 2ГМ4-15/25 | атмосферное | 15 | 25 | 160 |
| 2ГМ4-15/25С | атмосферное | 15 | 25 | 160 |
| 302ГП-6/35 | атмосферное | 6 | 35 | 75 |
| 2ГМ4-13/36 | атмосферное | 13 | 36 | 160 |
| 2ГМ4-13/36С | атмосферное | 13 | 36 | 160 |
| 2ГМ4-12/65 | атмосферное | 12 | 65 | 160 |
| 305ГП-16/70 | атмосферное | 16 | 70 | 200 |
| 302ГП-5/70 | атмосферное | 5 | 70 | 75 |
| 2ГМ4-13/71 | атмосферное | 13 | 70 | 160 |
| 2ГМ4-13/71С | атмосферное | 13 | 70 | 160 |
| 1С2ГП-2/1-75 | 1 | 2 | 75 | 75 |
| 305ГП-13/150 | атмосферное | 13 | 150 | 200 |
| 2ГМ4-9,6/161 | атмосферное | 6 | 160 | 160 |
Газовые компрессоры (для агрессивных и низкотемпературных газов)
Компрессоры для сжатия агрессивных газов таких как сероводород, хлор, фтор, кислород, а также для сжатия низкотемпературных газов таких как этилен
| Модель компрессора | Производительность, м3/мин | Давление, кгс/см2 | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| 2ГП-4/5 | 54 | 3 | 75 |
| ЗГП-20/8 | 10 | 8 | 130 |
| 2ГП-6/18 | 24 | 9 | 75 |
| ЗГП-12/35 | 27 | 9 | 130 |
| 2ГП-2/220 | 9 | 11 | 75 |
| ЗГП-5/220 | 1 | 25 | 130 |
| 13ГП-20/9 | 6 | 35 | 130 |
| 13ГП-20/9С | 13 | 36 | 130 |
КАК ЗАКАЗАТЬ И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
СПОСОБЫ СВЯЗИ
- Подобрать оптимальную модель под ваши задачи
- Уточнить технические характеристики
- Рассчитать стоимость с учетом доставки
Вам необходима консультация?
Оставьте заявку и в течении 7 минут с Вами свяжется наш специалист
Мы гарантируем:
- Быструю отгрузку – собственный склад с постоянно пополняемым ассортиментом
- Широкий выбор – запчасти для отечественных и импортных компрессоров
- Индивидуальное производство – изготовим детали по вашим чертежам или образцам
АКТУАЛЬНЫЕ НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ
Запчасти для поршневых компрессоров:
- базы 2П (компрессоры 402ВП-4/400, 402ВП-4/200, ВП2-10/9М, 302ВП-10/8 и т.д.)
- базы 3П (компрессоры ВП3-20/9, ВП3-20/9М, 103ВП-20/8, 3ГП-20/8, 3ГП-12/35, 3ГП-5/220 и т.д.)
- базы 5П (компрессоры 305ВП-16/70, 305ВП-30/8, 305ГП-20/18, 305ВП-40/3, 305ГП-20/35, 3С5ВП-30/8 и тд.)
- базы 7П (компрессор 7ВП-20/220, ВП-50/8, ВП-50/8М)
- базы М4 (компрессор 2ВМ4-12/65, 2ВМ4-8/401, 2ВМ4-13/36, 2ВМ4-15/25, 2ВМ4-24/9, 2ВМ4-27/9, 2ВМ4-9,6/101, 2ГМ4-27/9С и тд)
- базы М2,5 (компрессор 2ГМ2,5-5/221, 2ВМ2,5-9/101, 4ВМ2,5-18/101, 4ГМ2,5-10/251, 4ВМ2,5-20/251, 4ВМ2,5-10/101, 2ВМ2,5-14/9, 2ГМ2,5-5/200С и тд.)
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ:
- Передвижных типа СД, СДА, ПМК (станции СД-9/101, СДА-5/101, СД-18/101, СДА-10/101, СДА-18/251, СД-10/251, ПМКС-600/25, ПМКС-540/10, ПМКС-1080/25, ПМКС-1080/10 ит.д.)
- Носимые на раме / салазках (станции НД-9/101, НДА-5/101, НД-18/101, НДА-10/101, НДА-18/251, НД-10/251 и тд.)